Randonnée sportive – Le Muy – L’Endre et le moulin de Gournié Distance : 10 km | Durée : 3h30 | Difficulté : Difficile | Dénivelé : 250 m En partant du Muy, prendre la D25 en direction de Callas, au rond-point prendre la D47 en direction de Bagnols. Après le pont de l’Endre peint […]
EN SAVOIR PLUSRandonnée – La Bastide – Le tour de Brouis Distance : 7 km | Durée : 3h | Difficulté : Moyenne | Dénivelé : 440 m Parc Naturel Régional du Verdon (1) Au départ du col de Clavel situé sur la route reliant La Bastide à La Martre, traversez la route pour prendre la piste […]
EN SAVOIR PLUSRandonnée – Flayosc – Peylong / Figueiret Distance : 8 km | Durée : 2h30 | Difficulté : Moyenne | Dénivelé : 250 m Départ du village (1) .Passer sous le porche à côté de la poste et prendre à gauche la « route du Peyron », passer sous le pont (2) . À la […]
EN SAVOIR PLUSRandonnée – Comps-sur-Artuby – Boucle Fayet Distance : 11,6 km | Durée : 4h | Difficulté : Moyenne | Dénivelé : 340 m Parc Naturel Régional du Verdon (1) Au départ du parking situé à la sortie de Comps-sur-Artuby, prenez la ruelle de St Bayon qui monte en face de la mairie. Cette rue, goudronnée […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Trans en Provence – La Darboussière Distance : 4,5 km | Durée : 2h30 | Difficulté : Facile | Dénivelé : 200 m Accès par la D54 direction Draguignan. Du parking (1) prendre le sentier qui monte rejoindre une piste large.Prendre cette piste (2) à droite jusqu’à une citerne. Laisser la citerne […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Trans en Provence – Le puits aérien Distance : 5 km | Durée : 1h40 | Difficulté : Facile | Dénivelé : 100 m Parking à l’ancienne gare, route du plan. Prendre « la Vigne à Vélo », jusqu’au rond-point Notre-Dame (1) . Prendre la route des Arcs jusqu’au « chemin de […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Montferrat – Notre Dame de Beauvoir Distance : 2,9 km | Durée : 2h / 2h30 | Difficulté : Facile | Dénivelé : 250 m Parking : à l’entrée du village, au-dessus du stade.Depuis le parking, remonter la « route de Draguignan » et continuer par la « rue du docteur Rayol […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Lorgues – La campagne de Pey-Cervier Distance : 5,4 km | Durée : 2h30 | Difficulté : Facile | Dénivelé : 150 m « Hameau de Saint-Jaume » par la D 562. Parking (1) : Placette du hameau. Ne pas gêner les riverains. Remonter la rue sur 30 m et […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Lorgues – Saint Ferréol Distance : 4 km | Durée : 2 h | Difficulté : Facile | Dénivelé : 220 m Parking : En centre-ville à côté du Point Info Tourisme. Depuis le parking rejoindre la porte sarrasine et la place Saint- François.Remonter la rue Saint-Honorat sur 450 mètres en passant […]
EN SAVOIR PLUSBalade familiale – Les Arcs sur Argens – l’Apié de Raybaud Distance : 3,7 km | Avec variante : 4,2 km | Durée : 1h40 | Difficulté : Facile | Dénivelé : 100 m Depuis la DN7 direction Le Muy, prendre le Chemin du bac « Forêt communale » sur 3 km. Se garer […]
EN SAVOIR PLUSAccueillir, valoriser et inspirer : au cœur de la Dracénie, notre engagement qualité est le reflet d’un territoire d’exception et de l’exigence d’un accueil authentique.